Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HOWMELLY |
Certification: | CE,FCC,ROHS |
Numéro de modèle: | HMMIT01 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 1 ensemble entier a strictement emballé dans le carton de papier ou le cas en bois |
Délai de livraison: | 5-15days |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000sets par mois |
Modulation: | COFDM 2K QPSK/TDS-OFDM | De puissance de sortie: | 0.1~1.2W (réglable) |
---|---|---|---|
Fréquence fonctionnante: | 300MHz~5.8GHz, (la fréquence est réglable) | Retard bout à bout: | 40ms |
Chiffrage: | AES/ABS (128bit) | Entrée-vidéo: | HDMI, POIDS DU COMMERCE |
Résolution: | 1080P (1920*1080) compatibles avec 720× 576@ transmettent le taux sont 30fps | Poids: | 107g |
Taille: | L145mm*W105mm*H35mm | ||
Surligner: | drone video transmitter and receiver,long range drone transmitter |
Émetteur léger de petite taille robuste de signaux vidéo de communication numérique visuelle mobile d'émetteur utilisé sur l'UAV
Description de produit :
HMMIT01 est une mini vidéo de HD et un système duplex de la transmission de données COFDM pour UAV, bourdon.
Ce modèle a l'avantage de la petite taille, le poids léger qui peut transmettre le plein hd 1080P de haute qualité visuel et audio quoique les blocs constitutifs ou le tir mobile ultra-rapide.
Point de vente de produit :
1. Délai court seul 40ms.
2. Résolution définie élevée : 1080P (1920*1080) compatible avec 720*576.
3. codage de processing&video et image visuels numériques de haute qualité de decoding&HDMI.
4. Excellente représentation anti-parasitage dans la condition électromagnétique complexe.
5. L'image à sens unique, une/voix bi-directionnelle, fonction inverse de plate-forme de nuage de contrôle sont disponible.
6. transmettez la distance jusqu'à 1km SANS VISIBILITÉ DIRECTE et visibilité directe de 15km pour l'UAV.
7. Capacité de réception de diversité d'espace.
8. La petite taille et le poids léger faciles pour portent.
9. Peut stablement le signal de video&audio d'émetteur dans l'état de l'interférence mobile et par trajets multiples ultra-rapide.
Image d'émetteur :
Spécifications de l'émetteur HMMIT01 :
Partie générale : | |
Fréquence fonctionnante : | 300MHz~5.8GHz, (la fréquence est réglable) |
De puissance de sortie : | 0.1~1.2W (réglable) |
Modulation : | COFDM 2K QPSK/TDS-OFDM |
Largeur de bande de la Manche | 1.25/2/4/6/8MHz (facultatif) |
Courant de code | 0.8Mbps~10Mbps |
Retard bout à bout | 40ms |
Taux d'erreurs : | ≤10-6 |
Chiffrage : | AES/ABS (128bit) |
FEC : | Viterbi (1/2,2/3,3/4) |
Garde Interval : | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
Alimentation d'énergie | DC10V~12V/1.5A |
Transmettez la distance | Visibilité directe 15KM pour l'UAV ; SANS VISIBILITÉ DIRECTE : 500Meter-1KM |
Pièce d'Audio&Video : | |
Format de données de poids du commerce : | H.264, MPEG-2, 4:2 DE MPEG-4@ ML : 0 |
Entrée audio : | Canal gauche et droit |
Compression vidéo : | Conformez-vous à H.264, MPEG-2, MPEG-4 |
Entrée-vidéo : | HDMI |
Résolution : | 1080P (1920*1080) compatibles avec 720× 576@ transmettent le taux sont 30fps. |
Voix bi-directionnelle : | La voix bi-directionnelle est facultative |
D'autres : | |
Antenne : | Antenne tenue dans la main omnidirectionnelle |
Batterie : | Travail 50 minutes (sans interruption) |
Poids : | 350g |
Taille : | L145mm*W105mm*H35mm |
La température fonctionnante : | Hygrométrie de -30~70℃ : 90% |
La température de réservation : | La température : - 40~80℃ ; Hygrométrie : 90% |
Spécifications du récepteur HMMIR04 :
Partie générale : | |
Fréquence de travail : | 300MHz~ 5.8GHz (réglable) |
Spectre de fréquence : | La fonction de spectre de fréquence est disponible |
TALLY System : | Système de CONTRÔLE (facultatif) |
Recevez la sensibilité : | -106dBm |
Alimentation d'énergie : | C.A. 220V |
Pièce d'Audio&Video : | |
Sortie vidéo : | HDMI |
Sortie audio : | Bi-directionnel |
Compression vidéo : | H.265, H.264, 4:2 DE MPEG-2@ ML : 2 compatibles avec le 4:2 : 0 |
Taux visuel : | 25-30F/S |
Résolution : | 1080P (1920*1080) compatible avec 720×620 |
Voix bi-directionnelle : | La voix bi-directionnelle est facultative |
D'autres : | |
Poids : | 104g |
Taille : | 11.5x8x3CM |
Interface : |
Une interface de la manière HDMI Port USB pour le stockage |
Paramètre réglable : |
La fréquence, largeur de bande, intervalle de garde sont réglable |
Environnement de travail : | La température : - Hygrométrie 30~70℃ : 90% |
Environnement de réservation : | La température : - Hygrométrie 40~80℃ : 90% |
Notre service :
1. Entretien perpétuel
2. 24 heures de support technique
3. Capacité forte de R&D ; Le projet adapté aux besoins du client est bien accueilli
4. Produit de haute qualité avec le prix concurrentiel, le délai de livraison court et le service après-vente responsable
Personne à contacter: April Gao
Téléphone: 8615914062150
Émetteur visuel micro de technologie de COFDM anti- se fanant pour le contrôle de robot
Émetteur visuel sans fil 10km de bourdon de HDMI IDS COFDM avec la conception intégrée
Émetteur visuel tactique de Cofdm Hd, émetteur d'IDS Hdmi et récepteur sans fil
Émetteur visuel audio sans fil de Manpack Cofdm Hd pour militaire/industriel
Vidéo visuelle sans fil d'émetteur de bourdon de système de COFDM et transmission de données duplex
station au sol visuelle de long terme de l'émetteur 70km To100km de bourdon de 5-10W COFDM